Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Pompa strzykawkowa | Wyświetlacz: | 3Ekran LCD o średnicy 0,6 cala |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 PCS | Oczyszczanie/Bolus: | Bolus, oczyszczanie, antybolus, KVO |
Waga brutto: | 3,4 kg | Wymiary: | 376 mm (dł.) * 221 mm (szer.) * 137 mm (wys.) |
High Light: | Pompa infuzyjna strzykawkowa KVO,jednokanałowa pompa infuzyjna strzykawkowa,elastomerowa pompa dożylna |
Charakterystyka:
Ø3.6 cali ekran LCD, lepsza wizualizacja
ØSzeroki zakres przepływu:00,1-1500 ml/h
ØNumeryczna klawiatura, łatwa w ustawieniu
ØAutomatyczne rozpoznawanie specyfikacji strzykawki ((10-60 ml)
ØKompleksowa funkcja alarmowa ((360° widoczne i słyszalne)
ØTechnologie wykrywania wielokrotnych przeciwbolusów
ØZintegrowana konstrukcja (dla modelu #FA526), lepsza wydajność przestrzeni przy łóżku
ØOpcjonalnie:Wi-Fi
Numer modelu. Parametry |
DY-526
Podwójne kanały |
||||
Kanał | |||||
Rozmiar strzykawki | 10,20,50/60 ml | ||||
Bezpieczeństwo | Podwójny procesor do zapewnienia wyższego standardu infuzji | ||||
Dokładność | ± 2% | ||||
Zakres objętości | 00,1-999,9 ml | ||||
Wskaźnik przepływu | Wzrosty 0,01 ml/h | ||||
Zakres przepływów | 00,1-300 ml/h na 10 minut,20, 30 ml Strzykawka, 0, 1 - 600 ml/ h dla 20 ml Strzykawki 0.1-900 ml/ h dla strzykawki 30 ml, 0,1-1500 ml/ h dla strzykawki 50/ 60 ml |
||||
Wskaźnik oczyszczania/bolusu | 990,9 ml/h dla 10,20, 50/ 60 ml Strzykawkę | ||||
300 ml/ h dla strzykawki 10 ml 600 ml/ h dla strzykawki 20 ml 900 ml/ h dla strzykawki 30 ml 1500 ml/ h dla strzykawki 50/ 60 ml |
|||||
Alarmy dźwiękowe i widoczne | Zwichnięcie strzykawki, zablokowanie, blisko końca, przerwa, niski poziom baterii, wyczerpana bateria, zakończenie VTBI, pusty strzykawka, awaria silnika, nieprawidłowa specyfikacja strzykawki, awaria modułu ciśnienia,Połączenie/odłączenie prądu przemiennego, Ładowanie, zakończenie ładowania | ||||
KVO | 00,1 ml/h ±0,02 ml/h | ||||
Ciśnienie okluzyjne | Wysoki: | 100KPa±30KPa | |||
Niskie: | 70 KPa ± 30 KPa | ||||
Alarm na przerwę | 1 min.50s2 min. | ||||
Zasilanie i bateria | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:12V,Ni-MH wsparcie baterii 7 godzin dla pojedynczego kanału, 5,5 godzin dla podwójnego kanału, przy średniej prędkości | ||||
Klasyfikacja | klasa II,typ CF,IPX4 |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602