Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Monitor modułowy | Rozmiar wyświetlacza: | Kolorowa i przejrzysta 15-calowa dioda LED, rozdzielczość 1024*768 |
---|---|---|---|
Standardowy parametr: | EKG,ODPOWIEDŹ,NIBP,SpO2,PR,TEMP | Parametr opcjonalny: | IBP, moduł EtCO2, 12 odprowadzeń EKG, dotykowy |
Magazyn: | - Tak, tak. | OEM: | Dostępne |
High Light: | 15-calowy wieloparametrowy monitor pacjenta,wieloparametrowy monitor pacjenta Vital,modułowy monitor pacjenta OIOM |
15-calowy monitor pacjentów w ośrodku intensywnej terapii
Nazwa produktu | Modułowy monitor DY-iHT8 |
Cechy | Kolorowe i przejrzyste LED |
Wyświetlacz | Kolorowa i jasna 15-calowa dioda LED, rozdzielczość 1024*768 Maksymalnie 16 form fal wyświetlonych. Wsparcie dla dużych czcionek. |
Standardowy parametr | EKG,RESP,NIBP,SpO2,PR,TEMP |
Opcjonalny parametr | IBP, EtCO2 Modular, 12 przewodów EKG, ekran dotykowy, drukarka, sieć bezprzewodowa lub przewodowa, Masimo AG, CO, EEG. |
Alarm i bateria | Światło podwójnego alarmu 1000 Grupy Alarm Rewizja zdarzeń Wbudowany odłączalny, ładowalny akumulator litowy, może trwać 2-3 godziny, wspieranie przechowywania danych o awarii zasilania |
Zarządzanie danymi | 240 godzinne dane o trendach i wykresy trendów 1000 grup pomiar NIBP |
Standardowe akcesoria | Kabel EKG --- 1 sztuk Sonda temperatury ---1 p.p. Mankiet dla dorosłych ---1 p.c. Kabel przedłużający NIBP --- 1 sztuk Badanie SpO2 dla dorosłych --- 1 pz. Kabel zasilający --- 1 sztuk Elektrody EKG --- 10 sztuk Mini monitor transportu hosta---HT10 |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602