Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Koncentrator tlenu | Prędkość przepływu: | 1-7L |
---|---|---|---|
Czystość tlenu: | 90%±3% | Technologicznie: | PSA |
Rozmiar produktu: | 284*187*302mm | ||
High Light: | Domowy koncentrator tlenu o niskim poziomie hałasu,domowy koncentrator tlenu OEM,medyczny koncentrator tlenu ODM |
Numer modelu | DY-1F |
Metody MFR tlenu | PSA |
Moc wejściowa ((W) | 110 |
Władowanie znamionowe ((V) | AC 220±15 ((50±1 Hz) AC 110±15 ((60±1 Hz) |
Gęstość tlenu | 30% & 60% & 90% ZAKORYGOWANIE |
Przepływ tlenu ((L/min) | 1 & 3 & 6 ZAKORYGALNIAJĄCE |
Rozmiar produktu ((mm) | 400*180*380 |
Prąd znamionowy ((A) | 0.8 |
Ciśnienie wyjściowe ((Mpa) | 00.02 ~ 0.03 |
Hałas bieżący ((Dba) | ≤ 45 |
Produkt N.W ((Kg) | 7 |
Produkt G.W ((Kg) | 9 |
Kolor | Zielona |
Wyświetlacz i sterowanie | Światło LED, inteligentny chip, podczerwień. |
Atomizacja | Nie |
Funkcja anionowa | Tak, tak. |
Skrzynka do przechowywania | Nie |
Funkcja sterylizacji | Nie |
Wersja angielska | Tak, tak. |
OEM | Tak, tak. |
Akumulator | Nie |
Wyrobek do użytku z atomem | Nie |
Wykorzystanie tlenu | Tak, tak. |
Zastosowania do maszyny | Tak, tak. |
SPECJALNE NIEPRAWDY | Powinien być zapłacony |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602