Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Pompa infuzyjna | Zakres natężenia przepływu: | 1-1200 ml/h |
---|---|---|---|
Odchylenie natężenia przepływu: | <±5% (po kalibracji) | VTBI: | 0~9999 ml |
Wyświetlacz: | Cyfrowy ekran | MOQ: | 1 PCS |
High Light: | Pompa infuzyjna płynów CE,pompa infuzyjna płynów LCD,medyczna pompa infuzyjna ISO |
Charakterystyka:
ØUnikalny obrotowy ustawiciel liczb
ØKompatybilne z różnymi markami zestawów infuzyjnych
ØKompleksowa funkcja alarmowa
ØTechnologia wykrywania bańek ultradźwiękowych
ØTechnologia dynamicznego wykrywania ciśnienia
ØZasilanie awaryjne
ØPort połączeń pielęgniarskich RS232
ØPreferowane produkty przyjazne dla użytkownika
![]() Parametry |
DY-510 | |
Zasada infuzji | Pompa perystaltyczna końcówki palca | |
Kompatybilność zestawu IV | Wszystkie znaki po kalibracji | |
Zakres prędkości przepływu | 0.1-1200 ml/h (0,1-100 ml/h krok po 0.1 ml/h lub 1 ml/h, 100-1200 ml/h krok po 0.1 ml/h) | |
Tryb infuzji | Tryb opuszczenia, tryb prędkości | |
Wskaźnik oczyszczania/bolusu | 200-1200 ml/h, można zaprogramować przez użytkownika, domyślna wartość 800 ml/h | |
Zakres objętości | 0.1~9999,99 ml | |
Dokładność | ± 5% | |
Pojemność wstrzyknana | 0-9999 ml | |
Całkowita objętość infuzji | 0-9999 ml | |
Wrażliwość na pęcherze | Odtwarzalność bąbelki powietrza ≥ 40 uL | |
Ciśnienie okluzyjne | Wysokość: 120KPa±40KPa | |
Środek: 80 KPa±30 KPa | ||
Niski poziom: 40 KPa±20 KPa | ||
Widoczne i dźwiękowe alarmy | Powietrze w linii, Okulacja, drzwi otwarte, zakończenie VTBI, niska bateria, błąd upadku, przerwa nadgodzinna, awaria głównego procesora, awaria monitorowania procesora, wyczerpana bateria, odłączenie klimatyzacji, usunięcie zestawu I.V.,Zakręty w obwodzie elektrycznym/Zatrzask w układzie detekcji powietrza. | |
Stawka K.V.O. | Prędkość KVO wynosi 3 ml/h, gdy przepływ przekracza 10 ml/h; prędkość KVO wynosi 3 ml/h, gdy przepływ przekracza 1 ml/h, ale jest mniejszy niż 10 ml/h; prędkość KVO wynosi 0,1 ml/h, gdy przepływ przekracza 0.1 ml/h, ale mniej niż 1 ml/h; | |
Bateria wewnętrzna | Akumulator DC12 V,Ni-MH może utrzymać pracę przez ponad 3 godziny przy średniej prędkości | |
Zużycie energii | 18VA | |
Władza | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
Środowisko pracy | Temperatura: +5--+40°C;Ciśnienie atmosferyczne: 20%--90%; wilgotność względna: 700hPa--1060hPa | |
Klasyfikacja | Klasa II, typ CF, IPX4 | |
Wymiary i waga | 146 mm (szerokość) × 146 mm (długość) × 218 mm (wysokość); 2,5 kg | |
Funkcja opcjonalna | 12 V dla karetki |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602