|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Monitor pacjenta | Rozmiar wyświetlacza: | 12' kolorowy ekran TFT LCD |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | OIOM/OIOM | OEM: | Dostępne |
| High Light: | Modułowy monitor pacjenta NICU,modułowy monitor pacjenta z możliwością podłączenia,monitor objawów funkcji życiowych HT9 |
||
|
Specyfikacje techniczne
|
|||
| EKG | NIBP | ||
| Wpływ | 3/5 przewodu przewodu EKG | Metoda badania | Oscylometr |
| Sekcja ołowiowa | I II III aVR, aVL, aVF, V | Filozofia | Dorośli, dzieci i noworodki |
| Wybór zysków | *0.25, *0.5, *1, *2,Auto | Rodzaj pomiaru | Średnia systoliczna średnia diastoliczna |
| Prędkość przesiewania | 6.25mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s | Parametry pomiarowe | Automatyczne, ciągłe pomiary |
| Zakres tętna | 15-30 bpm |
|
mmHg lub ± 2%
|
| Kalibracja | ±1mv | ||
| Dokładność | ±1bpm lub ±1% (wybierz większe dane) | ||
| SPO2 | 2-temperatura (przewódnica i powierzchnia) | ||
| Typ wyświetlacza | Forma fali, dane | Liczba kanałów | 2 kanały |
| Zakres pomiarów | 0-100% | Zakres pomiarów | 0-50°C |
| Dokładność | ± 2% (między 70% a 100%) | Dokładność | ± 0,1°C |
| Zakres częstotliwości pulsu | 20-300 bpm | Wyświetlacz | T1, T2, T2 |
| Dokładność | ±1bpm lub ±2% (wybierz większe dane) | Jednostka | Wybór oC/oF |
| Rozstrzygnięcie | 1 bpm | Cykl aktualizacji | 1s-2s |
| Oddychanie (impedancja i rurka nosowa) | |||
| Rodzaj pomiaru | 0-150 obr./min | ||
| Dokładność | ±1bm lub ±5%, wybierz większe dane | ||
| Rozstrzygnięcie | 1 obr./min | ||
| Standardowe akcesoria | |||
| NIBP mankiet i rurka | Kabel EKG i elektrody | czujnik SpO2 | Sonda TEMP |
| Baterie litowo-jonowe | Kabel zasilający | Podręcznik obsługi | |
| Akcesoria opcjonalne | |||
| IBP | CO2 | Nellcor SpO2 | Drukarka |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602