Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna ultradźwiękowa | MONITOR: | 21,5-calowy ekran LED + 13,3-calowy ekran dotykowy |
---|---|---|---|
Interfejs sondy: | 4 aktywny interfejs sondy | Tryb obrazowania: | B,2B,4B,B+M,M,CW,PW,3D/4D, PDI,CFM,DPDI |
Wspierać się: | 4D, CW, elastografia | OEM/ODM: | do dyspozycji |
High Light: | Maszyna do skanowania ultrasonograficznego echa,maszyna do skanowania ultrasonograficznego wózka,maszyna ultrasonograficzna 4D Doppler |
2D 3D 4D Echokardiografia Wózek kardiologiczny Echo Color Doppler Ultrasonograf
Przedmiot | Detale | ||
Profesjonalne pakiety oprogramowania pomiarowego | Pomiar położniczy Pomiar andrologiczny Pomiar ginekologiczny Pomiar urologiczny Pomiar naczyń obwodowych Pomiar urodzeń mnogich Pomiar małych narządów Pomiar ortopedyczny Pomiar serca | ||
Cechy: | 1. Elastografia 2. TDI 3. Anatomiczny tryb M 4. Tryb przepływu krwi M(CM). 5. Automatyczny IMT 6. Obrazowanie panoramiczne 7. Obrazowanie trapezowe, ugięcia 8. Obrazowanie złożone przestrzennie 9. 4D 10. Wolna ręka 3D 11. THI i FHI 12. CW 13. Wzmocnienie przebicia 14. 21,5-calowy wyświetlacz LED + 13,3-calowy ekran dotykowy | ||
Wiele częstotliwości różnych sond | |||
Sonda wypukła | Częstotliwość podstawowa: 2,0 MHz/2,3 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz, częstotliwość harmoniczna: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz | ||
Sonda liniowa | Częstotliwość podstawowa: 4,0 MHz/4,6 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz/12,0 MHz/13,3 MHz, częstotliwość harmoniczna: 8,0 MHz/9,2 MHz/10,0 MHz | ||
Sonda przezpochwowa | Częstotliwość podstawowa: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz Częstotliwość harmoniczna: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | ||
Sonda kardiologiczna | Częstotliwość podstawowa: 1,7 MHz/1,9 MHz/2,1 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz/5,0 MHz, częstotliwość harmoniczna: 3,4 MHz/3,8 MHz/4,2 MHz, | ||
Sonda objętościowa 4D | Częstotliwość podstawowa: 2,0 MHz/2,5 MHz/3,0 MHz/3,3 MHz/3,7 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz, częstotliwość harmoniczna: 4,0 MHz/5,0 MHz/6,0 MHz | ||
Sonda mikrowypukła | Częstotliwość podstawowa: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz, częstotliwość harmoniczna: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz | ||
Sonda przezodbytnicza | Częstotliwość podstawowa: 3,0 MHz/3,5 MHz/4,0 MHz/5,0 MHz/5,4 MHz/6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz/10,0 MHz Częstotliwość harmoniczna: 6,0 MHz/7,0 MHz/8,0 MHz |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602