Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Maszyna ultradźwiękowa | Materiał: | Metalowe, Plastikowe |
---|---|---|---|
Typ struktury: | Typ laptopa | TGC: | 8-segmentowy regulowany |
Osiągać: | 0-100, krok 1 widoczny regulowany | monitor: | 15 cali, dioda LED o wysokiej rozdzielczości |
High Light: | Przenośna maszyna do skanowania ultrasonograficznego,maszyna do skanowania ultrasonograficznego ODM,skaner ultradźwiękowy OEM |
CE Przenośny skaner urządzenia ultradźwiękowego kolorów dopplera OEM
pozycja | wartość |
Nazwa produktu | Przenośna maszyna ultradźwiękowa |
Rodzaj | Model laptopa |
Monitor | 15 cali, wysokiej rozdzielczości LED |
Zyski | 0-100, krok 1 widoczny regulowany |
TGC | 8 segmentów regulowane |
Interfejs | Port USB: 2, port audio, port LAN, port HDMI |
Główne zastosowania kliniczne | Brzuch, objętość, stosunek, położnictwo i ginekologia, małe narządy, szyja szyjna, urologia, ortopedia, naczynia krwionośne obwodowe, serce |
Funkcje | Doppler pulsowy widma Energia kierunkowa Doppler Synchronizacja w czasie rzeczywistym Kosmiczne obrazowanie kompozytowe Harmoniczne obrazowanie tkanek Tryb obrazowania 2B / 4B funkcja obrazowania 3D w czasie rzeczywistym Funkcja obrazowania trapezoidalnego |
Języki | Chiński/angielski/rosyjski/hiszpański/francuski |
Sondowanie | Węgiel wypukły Sonda liniowa Sonda transwaginalna Sonda zestawu fazowego Sonda objętościowa Mikrowypukła sonda Proba przez odbyt |
Gwarancja | 2 lata |
MOQ | 1 |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602