Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Koncentrator tlenu | Prędkość przepływu: | 1L-7L/min |
---|---|---|---|
Gęstość anionów: | 90%±3% | Technologicznie: | PSA |
Rozmiar produktu: | 325*180*350mm | Waga netto: | 6 kg |
High Light: | Medyczny przenośny koncentrator tlenu,przenośny koncentrator tlenu 7L,domowy mini koncentrator tlenu |
Numer modelu | DY-1S |
Metody MFR tlenu | PSA |
Moc wejściowa ((W) | 140 |
Władowanie znamionowe ((V) | AC 220±15 ((50±1 Hz) AC 110±15 ((60±1 Hz) |
Gęstość tlenu | 30%-90% ZAKORYGOWANIE |
Przepływ tlenu ((L/min) | 2L-7L regulowalny |
Rozmiar produktu ((mm) | 325*180*350 |
Prąd znamionowy ((A) | 0.5 |
Ciśnienie wyjściowe ((Mpa) | 00.02 ~ 0.03 |
Hałas bieżący ((Dba) | ≤ 45 |
Produkt N.W ((Kg) | 6 |
Produkt G.W ((Kg) | 8 |
Kolor | Złote |
Wyświetlacz i sterowanie | Światło LED, inteligentny chip, podczerwień. |
Atomizacja | Tak, tak. |
Funkcja anionowa | Tak, tak. |
Skrzynka do przechowywania | Tak, tak. |
Funkcja sterylizacji | Tak, tak. |
Wersja angielska | Tak, tak. |
OEM | Tak, tak. |
Akumulator | Nie |
Wyrobek do użytku z atomem | Tak, tak. |
Wykorzystanie tlenu | Tak, tak. |
Zastosowania do maszyny | Tak, tak. |
SPECJALNE NIEPRAWDY | Powinien być zapłacony |
Osoba kontaktowa: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602